PV-Wirtschaftlichkeitsrechner 2026
Berechne in 2 Minuten, ob sich eine Solaranlage für dich lohnt — mit echten Zahlen, EEG-Sätzen und Förderung.
Investition16.948 €
Jahresertrag7.600 kWh1.499 €/Jahr Überschuss
Amortisation8.8 Jahre10.4 % Rendite p.a.
CO₂-Einsparung~3.040 kg/Jahr~60.800 kg in 20 Jahren
+ 2.542 € Förderung berücksichtigt
Jahr-für-Jahr-Tabelle
| Jahr | Einnahmen (kum.) | Kosten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 € | 14.406 € | -14.406 € |
| 1 | 1.649 € | 150 € | -12.906 € |
| 9 | 16.119 € | 150 € | 363 € |
| 10 | 18.100 € | 150 € | 2.195 € |
| 11 | 20.124 € | 150 € | 4.068 € |
| 12 | 22.190 € | 150 € | 5.984 € |
| 13 | 24.300 € | 150 € | 7.944 € |
| 14 | 26.455 € | 150 € | 9.949 € |
| 15 | 28.656 € | 150 € | 12.000 € |
| 16 | 30.904 € | 150 € | 14.098 € |
| 17 | 33.200 € | 150 € | 16.245 € |
| 18 | 35.546 € | 150 € | 18.441 € |
| 19 | 37.943 € | 150 € | 20.688 € |
| 20 | 40.392 € | 150 € | 22.986 € |
| 21 | 42.581 € | 150 € | 25.025 € |
| 22 | 44.824 € | 150 € | 27.119 € |
| 23 | 47.124 € | 150 € | 29.268 € |
| 24 | 49.481 € | 150 € | 31.475 € |
| 25 | 51.897 € | 150 € | 33.741 € |
3-Szenarien-Vergleich
| Optimistisch | Realistisch | Pessimistisch | |
|---|---|---|---|
| Eigenverbrauch | 50% | 30% | 15% |
| Speicher | 10 kWh | 5 kWh | 0 kWh |
| Jahresüberschuss | 1.759 € | 1.499 € | 729 € |
| Amortisation | 9 J. | 8.8 J. | 14.2 J. |
| Rendite | 10.1% | 10.4% | 3.8% |
Förderung: progres.nrw — Solaroffensive
progres.nrw — Solaroffensive (max. 3.000 €): Zuschuss für PV-Anlagen (200 €/kWp, max. 3.000 €) und Speicher (300 €/kWh, max. 3.000 €)
Stand: Juli 2026 — Änderungen vorbehalten.
PV lohnt sich 2026 noch?
Trotz sinkender Einspeisevergütung: Durch steigende Strompreise amortisieren sich PV-Anlagen in der Regel nach 8–14 Jahren. Bei 25+ Jahren Lebensdauer bleibt ein ordentlicher Gewinn.